R410a hőszivattyús rendszer projekt fűtési hűtéshez
Flamingo R410A 11KW-231KW Fűtés/HűtésLevegő hőpúp
Modell név | FLM-AH-003H410 | FLM-AH-005H410 | FLM-AH-006H410 | FLM-AH-008H410 | FLM-AH-010H410S | FLM-AH-012H410 |
Áramforrás | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
AC vízhőm | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ | 7-12℃/35-45℃ |
Fűtési kapacitás | 8,5 kW | 15 kW | 18,5 kW | 24,5 kW | 29,5 kW | 34,12 kW |
Fűtési bemeneti teljesítmény mértéke | 2,79 kW | 4,69 kW | 5,82 kW | 7,62 kW | 9,38 kW | 11,04 kW |
Hűtési kapacitás | 7,84 kW | 12,8 kW | 16,3 kW | 21,2 kW | 26,2 kW | 31,1 kW |
Hűtési bemeneti teljesítmény | 2,56 kW | 4,4 kW | 5,6 kW | 7,3 kW | 9,01 kW | 10,58 kW |
Max bemeneti teljesítmény | 3,72 kW | 6...4KW | 7,63 kW | 9,8 kW | 12,57 kW | 14,56 kW |
Max áram | 6.7A | 11,4A | 13,6A | 17,5A | 22,4A | 26A |
Vízfolyás | 2m³/h | 3,4 m³/h | 4,1 m³/h | 5,3 m³/h | 6,6 m³/h | 7,7 m³/h |
Zajszint | ≤56dB(A) | ≤5dB(A) | ≤58dB(A) | ≤62dB(A) | ≤64dB(A) | |
Hűtőközeg | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Működési környezeti hőmérséklet | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ |
Csőátmérő | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" |
Nettó méret | 720x720x930 mm | 830x830x1100mm | 830x830x1100mm | 1520x800x1235mm | 1520x800x1235mm | 1520x800x1235mm |
Nettó tömeg | 95 kg | 125 kg | 138 kg | 250 kg | 265 kg | 280 kg |
Modell név | FLM-AH-020H410 | FLM-AH-024H410 | FLM-AH-030H410 | FLM-AH-040H410 | FLM-AH-050H410 | FLM-AH-060H410 |
Áramforrás | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
AC vízhőm | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ | 7~12°C/35~45℃ |
Fűtési kapacitás | 58,5 kW | 68 kW | 96 kW | 135 kW | 173 kW | 215 kW |
Névleges fűtési bemeneti teljesítmény | 18 kW | 20,3 kW | 27,8 kW | 36 kW | 41 kW | 56 kW |
Hűtési kapacitás | 50,2 kW | 63,8 kW | 73W | 92 kW | 115 kW | 145 kW |
Névleges hűtési teljesítmény | 17.1K | 21,9 kW | 24,8 kW | 31,2 kW | 39,1 kW | 49,3 kW |
Max bemeneti teljesítmény | 23,5 kW | 28,4 kW | 34,8 kW | 46 kW | 57 kW | 69 kW |
Max áram | 41,9A | 50,8A | 62,3A | 84A | 106.4 | 125A |
Vízfolyás | 13,5 m³/h | 15,5 m³/h | 19,5 m³/h | 28m³/h | 32m³/h | 41 m³/h |
Zajszint | ≤68dB(A) | ≤68dB(A) | ≤70dB(A) | ≤72dB(A) | ≤74dB(A) | ≤76dB(A) |
Hűtőközeg | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Működési környezeti hőmérséklet | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ |
Csőátmérő | G2" | G2" | G2" | G2-1/2” | G2-1/2” | G3" |
Nettó méret | 2000*950*2060mm | 2000*950*2060mm | 2000*950*2060mm | 2500*1250*2240mm | 2500*1250*2240mm | 2500*1250*2240mm |
Nettó tömeg | 600 kg | 700 kg | 850 kg | 1150 kg | 1350 kg | 1500 kg |
Előnyök
1. Tapasztalja meg a robusztus hőcserélő képességeket modellünkkel, és fedezze fel testre szabott OEM és ODM szolgáltatásaink további előnyeit.
2. Egy neves márka specializációjávalhő pumpaEz a rendszer -10℃ és 43℃ közötti hőmérsékleten virágzik, így
maximális vízkimeneti hőmérséklet 60℃.
3. Testreszabhatja tapasztalatait ezzel a modellel, és válasszon a különféle hőcserélő terminálok közül, így biztosítva az Ön igényeinek megfelelő, személyre szabott megoldást.
4. Élvezze a távfelügyelet kényelmét integrált vezérlőrendszerünkön keresztül, így a működtetés gyerekjáték és a karbantartás problémamentes.
5. Tegye fel az energiahatékonyságot és a környezettudatosságot a levegős hőszivattyús technológiánkkal, amely energiát hasznosít a határtalan levegőből
körülöttünk.
6. A vízáramlás kapcsoló védelme biztosítja a rendszer biztonságát azáltal, hogy automatikusan leállítja a működést, ha a hőszivattyúba belépő víz mennyisége csökken
a beállított minimum alatt. Amint a vízmennyiség visszatér a normál értékre, a hőszivattyú újra működik.
7. A magas hőmérséklet elleni védelem garantálja az üzembiztonságot. Ha a kompresszor kipufogógáz-hőmérséklete meghaladja a 110 fokot, automatikus védelem
program elindul, leállítva a működést a nagyobb biztonság érdekében.
Termelési folyamat
Telepítési és csővezeték rajz